Tenmars TM-6001 Battery Impedance Meter Battery Tester Resistance Range 4mohm~400ohm emf meter -10°C to +50°C
Pay in 4 interest-free payments of $243.75 Learn more
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 8 - Aug 13
Live Spec
Tenmars TM-6001 Battery Impedance Meter Battery Tester Resistance Range 4mohm~400ohm emf meter -10°C to +50°CBrand: Graigar Color: Black Features: TM 6001 is an ideal tester for automotive, UPS maintenance and telecommunication applications. Quick response time. Simultaneously display the results of battery Impedance,voltage measurements. Support the comparator function to rate the conditions as pass,warning or fail. It has 99 sets of composite comparator function, which can be set at impedance and voltage values to get the reliable detection of battery
Store: lichtblickpflege-alltagsbegleiter.de · Domain: lichtblickpflege-alltagsbegleiter.de
![PM 33_in dl 8,2W 95_3000K 15° Oliva ON-F [2245.I3000715.NY.XX1] light-wall-recessed](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_38803663-428e-4905-910b-e90bcbdb43fd.jpg?v=1729199593)


![PM 33_in dl 8,2W 95_4000K 10° Terra ON-F [2245.I4000710.PX.XX1] recessed](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_affc40d5-1836-4954-8561-92f63dade13e.jpg?v=1729204718)
![PM 33_in dl 8,2W 95_3000K 50° Nckel 1-10 [2245.I3000750.DB.XX3] light-wall-recessed](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_07c8d104-77af-49d5-9ae7-3d7e9f90616f.jpg?v=1729203067)
![PM 33_in dl 8,2W 95_4000K 10° Nckel ON-F [2245.I4000710.DB.XX1] PM55](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_8f2e29d7-d5e8-4e47-80d9-79b8d9d39361.jpg?v=1729204309)
![PM 33_in dl 8,2W 95_3000K 36° Cstom ON-F [2245.I3000736.XX.XX1] parent](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_ed7de471-0a63-47e2-9c9c-b1aab538a329.jpg?v=1729201594)

![PM 33_in dl 8,2W 95_4000K 10° Ocre PH-C [2245.I4000710.LX.XX2] recessed](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_277843a5-ffd6-4738-a04a-ecb141afe4f0.jpg?v=1729204407)
![PM 33_in dl 8,2W 95_3000K 50° Cstom PH-C [2245.I3000750.XX.XX2] light-surface-wall](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_b84ebb32-0f3c-4e21-8736-d2dec1cfb3f2.jpg?v=1729202875)

![PM 33_in dl 8,2W 95_3000K 50° Black 1-10 [2245.I3000750.BX.XX3] light-surface-floor](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_e13b12c5-783b-461f-9a38-c4981c53ec7d.jpg?v=1729202354)
![PM 33_in dl 8,2W 95_3000K 50° Mocha 1-10 [2245.I3000750.OX.XX3] tira_led_20](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_89c3b185-c19a-41c5-bdfb-87474d997b02.jpg?v=1729202987)




![PM 33_in dl 8,2W 95_4000K 10° Oliva 1-10 [2245.I4000710.NY.XX3] light-pendant-up-down](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_0e7af500-93bb-4dbb-bf90-412fb7b8c6d1.jpg?v=1729204441)
![PM 33_in dl 8,2W 95_4000K 10° Oliva PUSH [2245.I4000710.NY.XX4] industrial](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_8fad36f8-80ed-4db0-8d71-bd5a6fd1b84b.jpg?v=1729204507)
![PM 33_in dl 8,2W 95_4000K 10° Cstom PH-C [2245.I4000710.XX.XX2] structure](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/2454/1719/files/pm-33_in-dl-web-image001_9b3cda2f-863a-4042-aae8-9984a82a5da8.jpg?v=1729204080)





